

Товары таких региональных игроков, как Nobel Ilac и Abdi Ibrahim, входят в число 50 самых продаваемых. В их портфолио приоритет отдан доступным средствам для лечения распространенных заболеваний, которые приобретают непосредственно потребители.
Транснациональные фармацевтические компании нацелены на Казахстан через тендеры, а местные – лидируют в розничной торговле
Однако в приведенных выше показателях розничной торговли не отражены государственные закупки через тендеры. На этом национальном рынке мировые гиганты могут реализовать больший объем продукции. Транснациональные корпорации обладают технологиями, исследовательским опытом и инновационными лекарствами, которые необходимы органам здравоохранения.
Казахстан активно работает над модернизацией инфраструктуры здравоохранения, чтобы сбалансировать удовлетворение основных текущих потребностей с помощью недорогих генериков и планирование более продвинутого лечения в будущем. Если устойчивый рост экономики продолжится, то и для международных, и для местных брендов на фармрынке страны будет достаточно места.
Транснациональные фармацевтические компании используют тендеры для освоения сегментов с более высокой стоимостью, в то время как авторитетные региональные компании удовлетворяют текущий розничный спрос. По мере развития здравоохранения в Казахстане формируется своеобразный «двойной» фармацевтический рынок.

Топ-50 фармацевтических товаров в Казахстане за январь 2024 года (таблица)
| Число | Продукт | Сила | Компания |
| 1 | Тайолфен Хот | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 20 г | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS |
| 2 | Мукалтин | Таблетки, 50 мг | АО «Химфарм» |
| 3 | Танфлекс | Спрей для полости рта, 0,15% 30 мл | Абди Ибрагим |
| 4 | Цеф III Лидо | Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с раствором лидокаина, 1 г | АО «Химфарм» |
| 5 | Тайол Хот С | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 4 г | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS |
| 6 | Пульмикорт | Суспензия для ингаляций, 0,25 мг/мл 2 мл | Астра Зенека |
| 7 | Этиловый спирт | Раствор для местного применения, 90% 90 мл | ООО «Фармация 2010» |
| 8 | Ингавирин | Капсулы, 90 мг | ОАО «Валента Фармасьютика» |
| 9 | L-лизина эсцинат | Раствор для внутривенного введения 0,1% 5 мл | АО «Галичфарм» |
| 10 | Сеф III | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г | АО «Химфарм» |
| 11 | Кардиомагнил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг | Такеда |
| 12 | Танфлекс С | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 5 г | Абди Ибрагим |
| 13 | Супрастин | Таблетки, 25 мг | Эгис |
| 14 | Демотон Т | Концентрат для инфузионного раствора, 10 мл | DEMO SA Фармацевтическая промышленность |
| 15 | Синегра | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | АО «Алматинская фармацевтическая фабрика Нобель» |
| 16 | Урсосан Форте | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | PRO.MED.CS Praha as |
| 17 | Виферон | Суппозитории, 150000 ЕД | ООО «Ферон» |
| 18 | Урсосан | Капсулы, 250 мг | PRO.MED.CS Praha as |
| 19 | Цефуроксим | Раствор, порошок для инъекций, 750 мг | АО «Химфарм» |
| 20 | Ротацеф | Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с раствором лидокаина, 1 г | LDP Laboratorios Torlan SA |
| 21 | Зитмак 500 | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | АО «Алматинская фармацевтическая фабрика Нобель» |
| 22 | Танфлекс Форте | Спрей для местного применения, 30 мл | Абди Ибрагим |
| 23 | Сомнол | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7,5 мг | Гриндекс |
| 24 | Амоксиклав КТ | Диспергируемые таблетки, 1 г | Сандоз Индастриал Продактс ГмбХ |
| 25 | Гино Тардиферон | Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | Пьер Фабр Медикамент |
| 26 | Бепантен | Мазь, 5% 30 г | ГП Гренцах Продакшнс ГмбХ |
| 27 | Цитрамон П | Таблетки | ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» |
| 28 | Антигриппин П | Таблетки | ООО «Эйкос Фарм» |
| 29 | Танфлекс Плюс | Спрей для местного применения, 30 мл | Абди Ибрагим |
| 30 | ТАД 600 | Лиофилизат для в/в раствора в комплекте с растворителем-водой для инъекций, 600 мг | Биомедика Фоскама Групп СпА |
| 31 | Рубуфин | Раствор для инъекций, 10мг 1мл | ООО «Русан Фарма» |
| 32 | Кетанов | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | Терапия Ко С.А. |
| 33 | Липосомы Форте | Раствор для инъекций, 28 мг/2 мл | Фидия Фармацевтичи СпА |
| 34 | Амбро | Раствор для инъекций, 15 мг 2 мл | АО «Химфарм» |
| 35 | Улкавис | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг | КРКА дд. |
| 36 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | Раствор для инъекций, 5% 2 мл | ОАО «Дальхимфарм» |
| 37 | Сомнол | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7,5 мг | Гриндекс |
| 38 | Космофер | Раствор для инъекций, 50 мг/мл 100 мг 2 мл | Фармакосмос А/С |
| 39 | Цефазолин АКОС | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1г | АО «Синтез АКО» |
| 40 | Ципролет | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | Dr.Reddy`s Laboratories Ltd. |
| 41 | Мелаксен | Таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг | Юнифарм, Инк. |
| 42 | Пульмикорт | Суспензия для ингаляций, 0,5мг/мл 2мл | Астра Зенека |
| 43 | Годекс | Капсулы | Целтрион Фарм, Инк. |
| 44 | Урсосан | Капсулы, 250мг | PRO.MED.CS Praha as |
| 45 | Мегасеф | Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем-водой для инъекций, 750 мг | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS |
| 46 | Максигра | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | Польфарма С.А. |
| 47 | Милдронат | Капсулы, 500мг | Гриндекс |
| 48 | Веракол | Раствор-порошок для инъекций в комплекте с раствором лидокаина, 1 г | DEMO SA Фармацевтическая промышленность |
| 49 | Парацетамол | Таблетки, 500мг | ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» |
| 50 | FDP MEDLAC | Лиофилизат для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 5 г | Медлак Фарма Италия Ко., Лтд. |




